材 质 | BK7, UVFused silica, Ge,CaF2, ZnSe, etc |
焦 距 | ±1% |
厚度公差 | ±0.02mm |
尺寸公差 | ±0.02mm |
面 型 | λ/10 |
表面质量 | 20/10 or better |
偏 心 | <3arcmin |
有效孔径 | >90% |
倒 边 | <0.2*4.5° |
镀 膜 | 根据客户要求 |
以上参数仅供参考,具体请咨询客服人员。
点击图片查看原图
|
红外光学透镜
|
材 质 | BK7, UVFused silica, Ge,CaF2, ZnSe, etc |
焦 距 | ±1% |
厚度公差 | ±0.02mm |
尺寸公差 | ±0.02mm |
面 型 | λ/10 |
表面质量 | 20/10 or better |
偏 心 | <3arcmin |
有效孔径 | >90% |
倒 边 | <0.2*4.5° |
镀 膜 | 根据客户要求 |
以上参数仅供参考,具体请咨询客服人员。